これまでの戦績
ここではDONKEYの過去の主な戦績をあげています。
もっともっと強くなるよう日々躍進中です。
2023年度本郷杯 | 優勝(6連覇) |
2022年度本郷杯 | 優勝(5連覇) |
2021年度フレッシュ | 女子ダブルス準優勝(宮城・菊永) |
2021年度ビギナーズ | 女子ダブルス準優勝(長尾・池水) |
2021年度グラジュレーションカップ | 女子ダブルスA 11/5の部準優勝(米山・五十嵐) |
2021年度本郷杯新人戦 | 女子ダブルス準優勝(鈴木・小掠) |
2021年度本郷杯団体戦 | 優勝(4連覇) |
2021年度本郷杯個人戦 | 女子ダブルス優勝(米山・曽木) 女子ダブルス準優勝(小村・五十嵐) |
2021年度東大オープン | 女子ダブルスベスト4(米山・曽木)(小村・五十嵐) |
2021年度国公立個人戦 | 女子ダブルス準優勝(米山・曽木) 女子ダブルスベスト4(小村・五十嵐) |
2019年度フレッシュ | 女子シングル準優勝(山﨑) 女子ダブルス優勝(小村・五十嵐)、準優勝(東野・曽木)、ベスト4(池田) |
2019年度グラジュエーションカップ | ミックス第3位(桑田・戸村)、ベスト8(米山) |
2019年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス優勝(岩橋・宮平) 女子ダブルス優勝(小村・曽木)、準優勝(五十嵐・東野) |
2019年度本郷杯団体戦 | 優勝(3連覇) |
2019年度ミックス大会 | 優勝(米山)、ベスト8(五十嵐) |
2019年度本郷杯個人戦 | 男子シングル優勝(鈴木)、準優勝(辻本) 男子ダブルス優勝(冨永・伊勢坊)、準優勝(日比野・吉野) 女子ダブルス第4位(大塚・山際) |
2019年度東大オープン | 女子ダブルスベスト8(米山) |
2018年度チアカップ | 女子ダブルスA優勝(五十嵐・米山) |
2018年度準レギュ団体戦 | 優勝 |
2018年度本郷杯新人戦 | 女子ダブルス準優勝(五十嵐・東野) |
2018年度本郷杯団体戦 | 優勝(2連覇) |
2018年度ミックス大会 | ベスト8(池田) |
2018年度本郷杯個人戦 | 男子シングル準優勝(宮田)、第3位(谷口) 男子ダブルス優勝(冨永・飯塚) 女子ダブルス第4位(東野・米山) |
2017年度グラジュエーションカップ | 男子ダブルスB第3位(豊田・長岡) |
2017年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス準優勝(岡田・長岡) 女子ダブルス準優勝(中木・戸村) |
2017年度本郷杯団体戦 | 優勝 |
2017年度本郷杯個人戦 | 女子ダブルス準優勝(池田・高橋) |
2017年度東大オープン | 女子ダブルスベスト8(東・山﨑) |
2016年度チアカップ | 男子ダブルスA優勝(宮田)、3位(増田・岡田) 女子ダブルス3位(山崎・池田) |
2016年度フレッシュ | 男子シングルス準優勝(宮田) |
2016年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス準優勝(増田・岡田)、4位(宮田・村田) |
2016年度本郷杯団体戦 | 準優勝 |
2016年度本郷杯個人戦 | 男子ダブルス4位(篠原・芳野) 女子ダブルス優勝(鴻田・東) |
2016年度東大オープン | 女子ダブルス4位(鴻田・東) |
2015年度グラジュエーションカップ | 女子ダブルスA第3位(鴻田) |
2015年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス優勝(林・宮田) 女子ダブルス第3位(芥川・茂手木)、第4位(岸本・安田) |
2015年度本郷杯団体戦 | 準優勝 |
2015年度若葉杯 | 女子ダブルス準優勝(青木・鏡田) |
2015年度本郷杯個人戦 | 男子ダブルス第3位(町田・藤森)、第4位(下山・立石) 女子ダブルス第4位(佐藤・鴻田) |
2015年度チアカップ | 女子ダブルス優勝(鴻田・東) |
2014年度本郷杯団体戦 | 第3位 |
2014年度本郷杯新人戦 | 女子ダブルス優勝(鴻田・東) 女子ダブルス3位(青木・安田) |
2014年度若葉杯 | 男子ダブルスベスト4(町田・林) |
2014年度フレッシュ | 女子ダブルス優勝(河内) |
2014年度ビギナーズ | 女子ダブルスベスト4(青木・鏡田) |
2014年度グラジュエーションカップ | 男子ダブルスB準優勝(森岡・長岡) |
2014年度チアカップ | 女子ダブルス優勝(鴻田・東) |
2013年度本郷杯新人戦 | 女子ダブルス準優勝(吉原・満留ペア)、第4位(鴻田・河内ペア) |
2013年度国公立 グラジュエーションカップ | ミックスダブルス準優勝(廣瀬・田中ペア) |
2013年度本郷杯団体戦 | 準優勝 |
2013年度国公立若葉杯 | 男子ダブルス準優勝(富中) |
2013年度国公立個人戦 | 女子ダブルス準優勝(田中) |
2013年度本郷杯個人戦 | 男子シングルス準優勝(立石)、第3位(廣瀬)、第4位(石井) 男子ダブルス優勝(小松・鈴木ペア)、準優勝(徳光・寺前ペア)、第3位(富中、守屋ペア) 女子ダブルス準優勝(田中・松原ペア)、第4位(栃岡・村田ペア) |
2013年度国公立団体戦 | ベスト8(シード獲得) |
2012年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス準優勝!(臼井・山本ペア) 女子ダブルス準優勝!(村上・村田ペア) |
2012年度国公立 グラジュエーションカップ | 第3位(小松・鈴木ペア) |
2012年度本郷杯団体戦 | 優勝 |
2012年度国公立若葉杯 | 男子ダブルス準優勝(金子) |
2012年度国公立個人戦 | 女子ダブルス優勝(田中) |
2012年度本郷杯個人戦 | 男子シングルス第3位(徳光)、第4位(廣瀬) 男子ダブルス準優勝(小松・森岡ペア) 女子ダブルス優勝(新井・高村ペア)、準優勝!(田中・松原ペア) |
2012年度国公立団体戦 | ベスト16 |
2011年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス第4位(吉井・奥村ペア) 女子ダブルス第3位(松原・高村ペア) |
2011年度本郷杯団体戦 | 第3位 |
2011年度本郷杯個人戦 | 男子シングルス優勝(江成雅俊)、第4位(佐藤郁) 男子ダブルス準優勝(大野・目黒ペア)、第3位(蛭川・小松ペア) |
2011年度国公立団体戦 | ベスト8(シード獲得) |
2010年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス優勝(株柳・福永ペア)、第3位(遠藤・粟田ペア) |
2010年度本郷杯団体戦 | 準優勝 |
2010年度本郷杯個人戦 | 男子シングルス優勝(江成雅俊)、準優勝(目黒陽平) 男子ダブルスベスト4(石野・木下ペア) |
2010年度国公立団体戦 | ベスト32 |
2009年度本郷杯新人戦 | 男子ダブルス第4位(株柳・福永ペア) |
2009年度本郷杯団体戦 | 準優勝 |
2009年度本郷杯個人戦 | 女子ダブルス準優勝(戸澤・原島ペア) 男子シングルス3位(江成) 男子ダブルス4位(小林・蛭川ペア) |
2009年度国公立団体戦 | ベスト16 |
and more…